Detailed description
| Distance between spindle center and column center | Max(A)mm | 1200 |
| Min(B)mm | 260 | |
| (Distance of spindle to base) | Max(C)mm | 1200 |
| Min(D)mm | 360 | |
| (Distance of spIindle to base) | E | 270 |
| (Height of column) | F | 2055 |
| (Max height from spindle head to base) | G | 2400 |
| (Base floor space) | HXI | 1850*850 |
| ( Spindle head longitudinal travel) | K | 840 |
| Vertical am travel | L | 680 |
| (Net weight) | kg | 1750 |
| (Gross weight) | kg | 1930 |
| (Measurement) | mm | 2050*950*2310 |






